Fragen zum Trinkwasser
Übersicht über die wichtigsten Parameter der Trinkwasserzusammensetzung den Wasserwerken zugeordnet. Durchschnittswerte der Analysen (Stand: 2011)
Städte und Gemeinden
| Kommune | Ortsteil | Vorrangig versorgt durch Wasserwerk | Zeitweise versorgt durch Wasserwerk |
|---|---|---|---|
| Falkensee | Staaken | Hennigsdorf | |
| Hennigsdorf | Staaken | Hennigsdorf | |
| Dallgow-Döberitz | Seeburg Dallgow-Döberitz |
Staaken |
Hennigsdorf |
| Velten | Hennigsdorf | Staaken | |
| Leegebruch | Hennigsdorf | Staaken | |
| Oberkrämer | Bärenklau Eichstädt Marwitz |
Hennigsdorf | Staaken |
Zweckverband Kremmen
| Kommune | Ortsteil | Vorrangig versorgt durch Wasserwerk | Zeitweise versorgt durch Wasserwerk |
|---|---|---|---|
| Kremmen | Kremmen Flatow Groß Ziethen Staffelde |
Flatow | Hennigsdorf / Staaken |
| Kremmen | Beetz Sommerfeld Hohenbruch |
Beetz | |
| Kremmen | Amalienfelde | Hennigsdorf | Staaken |
| Oberkrämer | Neu Vehlefanz Schwante Vehlefanz Klein Ziethen |
Hennigsdorf | Staaken |
Trink- und Abwasserzweckverband Glien
| Kommune | Ortsteil | Vorrangig versorgt durch Wasserwerk | Zeitweise versorgt durch Wasserwerk |
|---|---|---|---|
| Schönwalde-Glien | Schönwalde-Dorf Schönwalde-Siedlung |
Staaken | Hennigsdorf |
| Schönwalde-Glien | Grünefeld | Pausin | Hennigsdorf |
Schönwalde-Glien |
Paaren im Glien Pausin Perwenitz |
Pausin | Hennigsdorf |
| Schönwalde-Glien | Wansdorf | Hennigsdorf | Pausin |
| Oberkrämer | Bötzow | Hennigsdorf | Pausin |
Zweckverband Havelländisches Luch
| Kommune | Ortsteil | Vorrangig versorgt durch Wasserwerk | Zeitweise versorgt durch Wasserwerk |
|---|---|---|---|
| Friesack | Zootzen | Friesack | |
| Friesack | Wutzetz | Dreetz | Wusterhausen |
| Mühlenberge | Haage Senzke Wagenitz |
Friesack | |
| Pessin | Friesack | ||
| Retzow | Friesack | ||
| Wiesenaue | Brädikow Vietznitz Warsow |
Friesack | |
| Wiesenaue | Jahnberge | Fehrbellin |
Oranienburg OT Germendorf
| Kommune | Ortsteil | Vorrangig versorgt durch Wasserwerk | Zeitweise versorgt durch Wasserwerk |
|---|---|---|---|
| Oranienburg | Germendorf (ausschliesslich) | Hennigsdorf |
| Wasserwerk | Härtebereich | Härtegrad | Ort |
|---|---|---|---|
| Staaken | hart | 16° dH | Dallgow-Döberitz mit OT Seeburg Falkensee Hennigsdorf OT Schönwalde-Siedlung, Schönwalde-Dorf |
| Hennigsdorf | hart | 21° dH | OT Amalienfelde, Klein Ziethen OT Bärenklau, Bötzow, Eichstädt, Marwitz Schwante, Neu Vehlefanz, Vehlefanz OT Germendorf Leegebruch OT Wansdorf Velten |
| Pausin | mittel | 11° dH | OT Grünefeld, Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz |
| Flatow | mittel | 12° dH | Kremmen mit OT Flatow, Groß Ziethen, Staffelde |
| Beetz | mittel | 10° dH | OT Beetz, Hohenbruch, Sommerfeld |
| Friesack | mittel | 11° dH | Friesack mit OT Briesener Zootzen, Fliederhorst, Friesacker Zootzen, Klessener Zootzen, Zootzen Damm Retzow Pessin Mühlenberge mit OT Haage, Senzke, Wagenitz Wiesenaue mit OT Brädikow, Vietznitz, Warsow |
| Fehrbellin | hart | 19° dH |
Jahnberge |
| Dreetz | mittel | 9° dH |
Wutzetz |
Bitte beachten Sie bei der Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln die Hinweise der Hersteller, die sich meist auf der Rückseite der Verpackungen befinden. 2007 wurde vom Bundestag die Neufassung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) beschlossen. Darin wurden u. a. die Härtebereiche an europäische Standards angepasst. Die neuen Härtebereiche unterscheiden sich kaum von den alten, nur werden die Bereiche 3 und 4 zum Härtebereich „hart“ zusammengelegt und die Ziffern 1, 2, 3 und 4 werden durch die Beschreibungen „weich“, „mittel“ und „hart“ ersetzt.
